Tours
Service du mardi 12 mai 2026
203 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
424537 | Les Aubrais – Orléans ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860200 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
863031 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
860202 | Tours ⇒ Les Aubrais – Orléans | |
|
|
8300 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
106600 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860550 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
860151 | Tours ⇒ Saumur | |
|
|
860800 | Tours ⇒ Vierzon – Ville | |
|
|
860301 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
107300 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860272 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
8306 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
860105 | Tours ⇒ Nantes | |
|
|
860842 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860204 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860820 | Vierzon – Ville ⇒ Tours | |
|
|
860360 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
106330 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
863032 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
860203 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860252 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860651 | Vendôme ⇒ Tours | |
|
|
860300 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860154 | Saumur ⇒ Tours | |
|
|
860733 | Saint-Aignan-Noyers ⇒ Tours | |
|
|
857001 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860206 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860303 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
863702 | Bressuire ⇒ Tours | |
|
|
860247 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
863034 | Port-de-Piles ⇒ Tours | |
|
|
860702 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
860851 | Nevers ⇒ Tours | |
|
|
860122 | Angers – Saint-Laud ⇒ Tours | |
|
|
8308 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
860001 | Orléans ⇒ Nantes | |
|
|
860361 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
857006 | Tours ⇒ Le Mans | |
|
|
860701 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
860362 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
860205 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
106331 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860853 | Nevers ⇒ Tours | |
|
|
860304 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860156 | Saumur ⇒ Tours | |
|
|
8301 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
857003 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
863036 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
860207 | Les Aubrais – Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860704 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
860109 | Tours ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
860703 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
424305 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860655 | Vendôme ⇒ Tours | |
|
|
105432 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860804 | Tours ⇒ Bourges | |
|
|
860212 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860551 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
108203 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860211 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860705 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
860656 | Tours ⇒ Châteaudun | |
|
|
105375 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
108440 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
105362 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
16550 | Caen ⇒ Tours | |
|
|
106445 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860710 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
860108 | Nantes ⇒ Tours | |
|
|
860556 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
16574 | Tours ⇒ Caen | |
|
|
105437 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860215 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
424310 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
16840 | Tours ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
860126 | Angers – Saint-Laud ⇒ Tours | |
|
|
860365 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
8314 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
863037 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
860218 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860005 | Orléans ⇒ Nantes | |
|
|
860366 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
860311 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860658 | Tours ⇒ Châteaudun | |
|
|
860127 | Tours ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
860006 | Nantes ⇒ Orléans | |
|
|
860712 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
106377 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860312 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860830 | Bourges ⇒ Tours | |
|
|
105377 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
8303 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860657 | Châteaudun ⇒ Tours | |
|
|
863721 | Tours ⇒ La Roche-sur-Yon | |
|
|
860707 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
860128 | Angers – Saint-Laud ⇒ Tours | |
|
|
863044 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
860313 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
106306 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860219 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
107306 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860222 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
108284 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860273 | Blois – Chambord ⇒ Tours | |
|
|
860557 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
107284 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860314 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
106485 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860558 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
857040 | Tours ⇒ Le Mans | |
|
|
105485 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860367 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
106378 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860368 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
16558 | Caen ⇒ Tours | |
|
|
860125 | Tours ⇒ Nantes | |
|
|
860223 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860226 | Tours ⇒ Les Aubrais – Orléans | |
|
|
105378 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
863040 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
860659 | Châteaudun ⇒ Tours | |
|
|
860315 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
16580 | Tours ⇒ Caen | |
|
|
860274 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860682 | Tours ⇒ Vendôme | |
|
|
863041 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
860316 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860746 | Tours ⇒ Saint-Aignan-Noyers | |
|
|
860225 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860228 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860741 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
863722 | La Roche-sur-Yon ⇒ Tours | |
|
|
860562 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
8318 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857235 | Tours ⇒ Alençon | |
|
|
860844 | Tours ⇒ Vierzon – Ville | |
|
|
860317 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860260 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860161 | Tours ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
863043 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
860276 | Tours ⇒ Blois – Chambord | |
|
|
857021 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860369 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
860718 | Tours ⇒ Saint-Aignan-Noyers | |
|
|
860011 | Orléans ⇒ Nantes | |
|
|
8313 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860370 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
860112 | Nantes ⇒ Tours | |
|
|
857028 | Tours ⇒ Le Mans | |
|
|
107455 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860262 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
106355 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860227 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860846 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860133 | Tours ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
860666 | Tours ⇒ Chartres | |
|
|
860857 | Nevers ⇒ Tours | |
|
|
863046 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
863045 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
860278 | Tours ⇒ Blois – Chambord | |
|
|
8315 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860319 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860371 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
860744 | Tours ⇒ Saint-Aignan-Noyers | |
|
|
8320 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
860114 | Nantes ⇒ Tours | |
|
|
860229 | Les Aubrais – Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860234 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
8317 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
863047 | Tours ⇒ Port-de-Piles | |
|
|
860295 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860848 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860563 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
8319 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
857023 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860322 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860012 | Nantes ⇒ Orléans | |
|
|
860722 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
860233 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860321 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860171 | Tours ⇒ Bressuire | |
|
|
860745 | Saint-Aignan-Noyers ⇒ Tours | |
|
|
16848 | Lyon – Perrache ⇒ Tours | |
|
|
107241 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
106450 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860565 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
8321 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860235 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860238 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860747 | Saint-Aignan-Noyers ⇒ Tours | |
|
|
857027 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860165 | Tours ⇒ Saumur | |
|
|
105750 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
108359 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
863048 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
860836 | Vierzon – Ville ⇒ Tours | |
|
|
107359 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
106347 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860237 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860240 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
105347 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860239 | Orléans ⇒ Tours |
860844
- Destination
- Vierzon – Ville
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 17:28 | Tours | ||
| 17:35 | Saint-Pierre-des-Corps | ||
| 17:50 | Bléré-la-Croix | ||
| 17:56 | Chenonceaux – Chisseaux | ||
| 18:02 | Montrichard | ||
| 18:13 | Saint-Aignan-Noyers | ||
| 18:21 | Selles-sur-Cher | ||
| 18:28 | Gièvres | ||
| 18:34 | Villefranche-sur-Cher | ||
| 18:41 | Mennetou-sur-Cher | ||
| 18:53 | Vierzon – Ville |