Nogent-le-Rotrou
Nogent-le-Rotrou
Gare SNCF
Gare de Nogent-le-Rotrou
Service du mardi 12 mai 2026
110 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
426500 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Paris – Montparnasse PR Groupes | |
|
|
862460 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862585 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Le Mans | |
|
|
Bricomarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
464042 | Connerré – Beillé ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
862504 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Gare de Châteaudun | ||
|
|
862462 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Hôpital ⇒ Bricomarché | ||
|
|
Gare de Nogent-le-Rotrou ⇒ Alençon – Champ Perrier | ||
|
|
862559 | Chartres ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
Bricomarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Gare de Châteaudun | ||
|
|
862506 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Bricomarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
Mamers – Docteur Godard
⇒ Nogent-le-Rotrou – Lycée Rémy Belleau • Gymnase |
||
|
|
Hôpital ⇒ Bricomarché | ||
|
|
862540 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Mairie de Chapelle-Royale ⇒ Collège Pierre Brossolette | ||
|
|
862551 | Chartres ⇒ Le Mans | |
|
|
Bricomarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
Mamers – Docteur Godard
⇒ Nogent-le-Rotrou – Lycée Rémy Belleau • Gymnase |
||
|
|
862560 | Le Mans ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
Mortagne-au-Perche ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
Gare de Nogent-le-Rotrou ⇒ Rémalard – Collège Paul Harel | ||
|
|
Gare de Nogent-le-Rotrou ⇒ Rémalard – Z. I. Saint-Marc | ||
|
|
Bricomarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
862507 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
862508 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862466 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Chartres | |
|
|
Bricomarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché | ||
|
|
Gare de Châteaudun ⇒ Collège Pierre Brossolette | ||
|
|
862562 | Le Mans ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
862563 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Le Mans | |
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
862463 | Paris – Montparnasse ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
Gare de Nogent-le-Rotrou ⇒ Mortagne-au-Perche | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
Châteaudun ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
862512 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
862511 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Gare de Châteaudun | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
862516 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
862515 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ La Bazoche-Gouet | ||
|
|
862565 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Le Mans | |
|
|
862471 | Chartres ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
862552 | Le Mans ⇒ Chartres | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
Gare de Châteaudun ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
862520 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Alençon – Lycée Marguerite de Navarre ⇒ Mairie de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
862519 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
La Bazoche-Gouet ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital ☝ sur demande | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
862524 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché ☝ sur demande | ||
|
|
862472 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862523 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché | ||
|
|
862587 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Le Mans | |
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Gare de Châteaudun | ||
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Rémalard – Pont de l’Huisne | ||
|
|
862555 | Chartres ⇒ Le Mans | |
|
|
Collège Arsène Meunier ⇒ Les Autels-Villevillon | ||
|
|
862554 | Le Mans ⇒ Chartres | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché | ||
|
|
Hôpital de Mamers ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
862566 | Le Mans ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
Gare de Nogent-le-Rotrou ⇒ Mortagne-au-Perche | ||
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Gare de Châteaudun | ||
|
|
Gare de Nogent-le-Rotrou ⇒ Mamers – Docteur Godard | ||
|
|
Mairie de Nogent-le-Rotrou ⇒ Les Autels-Villevillon | ||
|
|
862528 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
862545 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
Hôpital ⇒ Intermarché | ||
|
|
862482 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862527 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
Alençon – Lycée Alain – Chemin de Maures ⇒ Mairie de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
Intermarché ⇒ Hôpital | ||
|
|
862568 | Le Mans ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
Gare de Châteaudun ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
Hôpital ⇒ Bricomarché ☝ sur demande | ||
|
|
Mortagne-au-Perche ⇒ Mairie de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
862479 | Paris – Montparnasse ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
862529 | Paris – Montparnasse ⇒ Le Mans | |
|
|
Gare de Châteaudun ⇒ Gare de Nogent-le-Rotrou | ||
|
|
862570 | Le Mans ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
862532 | Le Mans ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862481 | Paris – Montparnasse ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
426531 | Chartres ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
862535 | Paris – Montparnasse ⇒ Nogent-le-Rotrou | |
|
|
464041 | Nogent-le-Rotrou ⇒ Le Mans |
- Destination
- La Bazoche-Gouet
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 12:55 |
Mairie – Notre-Dame – Gouverneur |
||
| 13:00 | Gare de Nogent-le-Rotrou | 2 km | |
| 13:11 | Souancé-au-Perche – Centre | 15 km | |
| 13:14 | Église de Coudray-au-Perche | 19 km | |
| 13:17 | Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts | 23 km | |
| 13:20 |
Authon-du-Perche – Place de la Tour |
26 km | |
| 13:21 |
Authon-du-Perche – Les Marronniers |
26 km | |
| 13:25 |
Authon-du-Perche – Rue de la République |
30 km | |
| 13:31 | Chapelle-Guillaume – Centre | 38 km | |
| 13:36 |
La Bazoche-Gouet – Charles de Gaulle |
47 km | |
| 13:37 | La Bazoche-Gouet – Place | 48 km |