Lisieux
Service du mardi 12 mai 2026
78 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
446872 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
3330 | Lisieux ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852331 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852400 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
852002 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3334 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852333 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852301 | Évreux – Embranchement ⇒ Caen | |
|
|
852402 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
852332 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852403 | Lisieux ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852050 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852022 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852335 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
3372 | Trouville – Deauville ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3303 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852334 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852052 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852404 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
852026 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852405 | Lisieux ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
3338 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3371 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852076 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3305 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852018 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3374 | Trouville – Deauville ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852411 | Lisieux ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852338 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852341 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852054 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3335 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852340 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852343 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852008 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3310 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852058 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852342 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852347 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852416 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
3379 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852020 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3344 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852092 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3341 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852024 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3378 | Trouville – Deauville ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852344 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852422 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
852351 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852423 | Lisieux ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852082 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852030 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3380 | Trouville – Deauville ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852353 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
3381 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852346 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852064 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852034 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852424 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
852425 | Lisieux ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
3347 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852300 | Caen ⇒ Évreux – Embranchement | |
|
|
852357 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852348 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852068 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
447000 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
852038 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852428 | Trouville – Deauville ⇒ Lisieux | |
|
|
3353 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852350 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852427 | Lisieux ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
852086 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3389 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Trouville – Deauville | |
|
|
3324 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3357 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
3327 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Lisieux | |
|
|
446805 | Lisieux ⇒ Caen |
852416
- Destination
- Lisieux
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 13:39 | Trouville – Deauville | ||
| 13:47 | Pont-l’Évêque | ||
| 14:05 | Le Grand Jardin | ||
| 14:08 | Lisieux |