Caen
Service du mardi 12 mai 2026
122 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
446872 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852201 | Caen ⇒ Cherbourg | |
|
|
852002 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852810 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
3334 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852331 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852203 | Caen ⇒ Cherbourg | |
|
|
3302 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
853703 | Alençon ⇒ Caen | |
|
|
852613 | Caen ⇒ Coutances | |
|
|
857110 | Caen ⇒ Le Mans | |
|
|
852022 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852610 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
852333 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852200 | Cherbourg ⇒ Caen | |
|
|
852301 | Évreux – Embranchement ⇒ Caen | |
|
|
48030 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
852334 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852050 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
853412 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
16550 | Caen ⇒ Tours | |
|
|
3304 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
853603 | Alençon ⇒ Caen | |
|
|
852026 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852615 | Caen ⇒ Coutances | |
|
|
852335 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
3338 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3303 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852202 | Cherbourg ⇒ Caen | |
|
|
852052 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
853414 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
3340 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
853605 | Le Mans ⇒ Caen | |
|
|
853417 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
48050 | Caen ⇒ Alençon | |
|
|
852616 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
852076 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3306 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852018 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852619 | Caen ⇒ Coutances | |
|
|
48031 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
3305 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852820 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
853630 | Caen ⇒ Alençon | |
|
|
852340 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852341 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852054 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852620 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
3308 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3335 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852008 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852623 | Caen ⇒ Coutances | |
|
|
852213 | Caen ⇒ Cherbourg | |
|
|
852343 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
16558 | Caen ⇒ Tours | |
|
|
3311 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
3310 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
853425 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
48051 | Alençon ⇒ Caen | |
|
|
852342 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852624 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
852058 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3312 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3339 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852020 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
16574 | Tours ⇒ Caen | |
|
|
3344 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852347 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852856 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
857118 | Caen ⇒ Le Mans | |
|
|
3313 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852092 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
853609 | Alençon ⇒ Caen | |
|
|
3316 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3341 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
852024 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852631 | Caen ⇒ Coutances | |
|
|
48032 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
852344 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852221 | Caen ⇒ Cherbourg | |
|
|
852218 | Cherbourg ⇒ Caen | |
|
|
853430 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
853622 | Caen ⇒ Le Mans | |
|
|
3346 | Caen ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3315 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852030 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
853433 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
852351 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852082 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852632 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
3317 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
3318 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
852034 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
853435 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
852300 | Caen ⇒ Évreux – Embranchement | |
|
|
857109 | Le Mans ⇒ Caen | |
|
|
852348 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852064 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
853434 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
853626 | Caen ⇒ Alençon | |
|
|
3320 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3319 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
48033 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
852637 | Caen ⇒ Coutances | |
|
|
852038 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
16580 | Tours ⇒ Caen | |
|
|
852224 | Cherbourg ⇒ Caen | |
|
|
852350 | Caen ⇒ Lisieux | |
|
|
852357 | Lisieux ⇒ Caen | |
|
|
852068 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
852636 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
3321 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
853728 | Caen ⇒ Alençon | |
|
|
3353 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
3324 | Cherbourg ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
857111 | Le Mans ⇒ Caen | |
|
|
852086 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
3323 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Cherbourg | |
|
|
852870 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
3357 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Caen | |
|
|
446803 | Caen ⇒ Cherbourg | |
|
|
446805 | Lisieux ⇒ Caen |
852068
- Destination
- Caen
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 18:05 | Rouen – Rive Droite | ||
| 18:20 | Elbeuf – Saint-Aubin | ||
| 18:32 | Bourgtheroulde – Thuit-Hébert | ||
| 18:48 | Brionne | ||
| 18:56 | Serquigny | ||
| 19:04 | Bernay | ||
| 19:21 | Lisieux | ||
| 19:35 | Mézidon | ||
| 19:49 | Caen |